Atenas 2004
MEDALLERO FINAL OLÍMPICO 2004
Nº PAÍS ORO PLATA BRONCE TOTAL
1 Estados Unidos 35 39 29 103
2 China 32 17 14 63
3 Rusia 27 27 38 92
4 Australia 17 16 16 49
5 Japón 16 9 12 37
6 Alemania 14 16 18 48
7 Francia 11 9 13 33
8 Italia 10 11 11 32
9 Corea del Sur 9 12 9 30
10 Reino Unido 9 9 12 30
11 Cuba 9 7 11 27
12 Ucrania 9 5 9 23
13 Hungría 8 6 3 17
14 Rumania 8 5 6 19
15 Grecia 6 6 4 16
16 Noruega 5 0 1 6
17 Holanda 4 9 9 22
18 Brasil 4 3 3 10
19 Suecia 4 1 2 7
20 España 3 11 5 19
21 Canadá 3 6 3 12
22 Turquía 3 3 4 10
23 Polonia 3 2 5 10
24 Nueva Zelanda 3 2 0 5
25 Tailandia 3 1 4 8
26 Bielorrusia 2 6 7 15
27 Austria 2 4 1 7
28 Etiopía 2 3 2 7
29 Irán 2 2 2 6
- Eslovaquia 2 2 2 6
31 Taiwán 2 2 1 5
32 Georgia 2 2 0 4
33 Bulgaria 2 1 9 12
34 Jamaica 2 1 2 5
- Uzbekistan 2 1 2 5
36 Marruecos 2 1 0 3
37 Dinamarca 2 0 6 8
38 Argentina 2 0 4 6
39 Chile 2 0 1 3
40 Kazajistán 1 4 3 8
41 Kenya 1 4 2 7
42 República Checa 1 3 4 8
43 Sudáfrica
www.educar.org/.../olimpiadas/.../Atenas2004.asp
miércoles, 16 de diciembre de 2009
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario